| Finale Deutsche Vereinsmeisterschaft 2010 04./05.09.2010 -Mannschaftswertung- |
|||
| Platz | Mannschaft | Verein | Gesamt |
| 1 | Trittauer Sputniks | SV OG Trittau-Großensee | 555 |
| 2 | Ostbeverns Biber | Hund, Spaß & Sport | 550 |
| 3 | Rüggow´s Powerhopser | Agilityfreunde Rüggow | 545 |
| 4 | Mannis Stürmer | Hundefreunde Menden | 525 |
| 5 | Die Sahlkämpfer | HSV PHV Hannover | 520 |
| 6 | R(h)eine-Agiholiker | Rheine | 510 |
| 7 | Inselspringer | Ilvesheim 1951 VfH e.V. | 505 |
| 7 | Letz Fetz! | HSV Fetzige Hund' | 505 |
| 9 | De Komoden Renners | SHV Todtglüsingen | 500 |
| 10 | Agility Team Sodenia | OG Bad Soden | 490 |
| 11 | Gladbecker Wippenkipper | HF Gladbeck | 485 |
| 11 | Black&White und ein bisschen Beagle | 485 | |
| 13 | Trödeltruppe | HSV Tempelhof e.V. | 480 |
| 13 | Die flinken Pfötchen | HSV Plänterwald Berlin e.V. | 480 |
| 15 | Backwoodsmen | Raindogs Regen | 475 |
| 16 | Die Bonsais | PSSV Marburg | 470 |
| 16 | "Fun"tastic Dogs | HSV Luthe | 470 |
| 18 | Knufflige Sweathearts | OG Wattenbek | 460 |
| 19 | Wild Agility Dogs | Coesfeld | 455 |
| 20 | Flensburger plop hopp | GHV Flensburg | 450 |
| 20 | Unterwegs auf flotten Pfoten | Flotte Pfoten Soest e.V. | 450 |
| 22 | Nette-Power | HSF Agilitydogs Nettetal | 445 |
| 23 | The Greenhorns | VSG Offenbach | 430 |
| 23 | Turbo Tatzen | OG Heidesheim | 430 |
| 23 | Hoppers Unlimited | AG Weser-Ems-Hoppers | 430 |
| 23 | Die Freubeuter | HSF Bergisch Land | 430 |
| 23 | UnderDogs | CfBrH AG Brandenburg | 430 |
| 28 | Hagener Abräumer | Jump for Fun Hagen a.T.W. e.V. | 425 |
| 29 | Die Speedys | HSC Kempen u. U. | 410 |
| 29 | Gladiators | Agility Freunde Rhein Main e.V. | 410 |
| 31 | jump4joy | PHSV Norderstedt | 405 |
| 32 | Die kleinen Strolche | GHSV Hiddenhausen | 400 |
| 33 | Die Wilden vom Wildenloh | HSV Oldenburg-Wildenloh | 385 |
| 34 | Die jungen Wilden | AC HammerHunde e.V. | 380 |
| 35 | Lechfeld Masters | HSV Lechfeld | 370 |
| 36 | Das A-Team | HSV Kiebitzreihe | 365 |
| 36 | Pfotenflitzer Weser-Ems | AG Flotte Pfoten | 365 |
| -Einzelwertung- | ||
| Agility | Jumping | A open |
| A1 Small | JP1 Small | Small |
| A2 Small | JP2 Small | |
| A3 Small | JP3 Small | |
| A1 Medium | JP1 Medium | Medium |
| A2 Medium | JP2 Medium | |
| A3 Medium | JP3 Medium | |
| A1 Large | JP1 Large | Large |
| A2 Large | JP2 Large | |
| A3 Large | JP3 Large | |
| Mannschaftswertung - Detail | ||
|
Hinweis |
| Zum Öffnen einer Datei im pdf-Format benötigen Sie den "Adobe Acrobat Reader". Sollten Sie nicht im Besitz des "Adobe Acrobat Reader" sein, können Sie diesen auf der Adobe-Website herunterladen. Klicken sie für den Download auf den Button. |
|
|