| Vereinscup Schleswig Holstein 2010 | ||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Platz | Mannschaft | Verein | 14. 02.2010 GHV Flensburg in Mildstedt ( Reithalle ) |
07. 03.2010 SV OG Jübek in Bergenhusen ( Reithalle ) |
04. 07.2010 Allgem. Hundeclub NF in Hattstedt |
Gesamt |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| 1 | Knuffige Sweethearts | OG Wattenbek (SV) | 470 | 500 | 535 | 1505 |
| 2 | De Komoden Renners | SHV Todtglüsingen (DVG) | 425 | 505 | 485 | 1415 |
| 3 | Flensburger plop hopp | GHV Flensburg (DVG) | 390 | 450 | 505 | 1345 |
| 4 | Chaos auf vier Pfoten | PHV Lübeck (DVG) | 400 | 515 | 425 | 1340 |
| 5 | Die Rettungshunde | GHV Flensburg (DVG) | 425 | 440 | 470 | 1335 |
| 6 | Küstenknaller | Allgemeiner Hundeclub NF (DVG) | 330 | 435 | 455 | 1220 |
| 7 | Nichts ist unmöglich | GHV Flensburg (DVG) | 340 | 420 | 450 | 1210 |
| 8 | Blue Girl Group | GHV Flensburg (DVG) | 425 | 415 | 340 | 1180 |
| 9 | Agility Nightmare NF | OG Bredstedt (SV) | 385 | 300 | 475 | 1160 |
| 10 | Die Glückstädter- Deerns | OG Glückstadt (SV) | 255 | 505 | 385 | 1145 |
| 11 | De flotten Heidjer | SHV Todtglüsingen (DVG) | 400 | 390 | 240 | 1030 |
| 12 | Neumünsteraner Flugplatzjumpers | OG Neumünster (SV) | 205 | 410 | 400 | 1015 |
| 13 | Die Jüdebeker | OG Jübek (SV) | 320 | 185 | 335 | 840 |
| 14 | Jump for fun | PGHV Kiel-Süd (DVG) | - | 285 | 375 | 660 |
| Weser - Ems | ||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Platz | Mannschaft | Verein | 13.06.2010 in Hoope |
26.06.2010 in Rhede/Ems |
27.06.2010 in Rhede/Ems |
Gesamt |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| 1 | Hoppers Unlimited | AG Weser-Ems-Hoppers (CfBrH) | 590 | 590 | 515 | 1695 |
| 2 | Pfotenflitzer Weser-Ems | AG Flotte Pfoten (CfBrH) | 555 | 470 | 460 | 1485 |
| 3 | Die Wilden vom Wildenloh | HSV Oldenburg-Wildenloh (DVG) | 560 | 490 | 415 | 1465 |
| 4 | Die Leegmoor Jumpers | AG Leegmoor Jumpers (CfBrH) | 520 | 445 | 485 | 1450 |
| 5 | Profi Looser | Agility-Freunde Wilhelmshaven-Friesland (DVG) | 420 | 400 | 490 | 1310 |
| 6 | Crash Dogs | OG Wiefelstede (SV) | 540 | 370 | 345 | 1255 |
| 7 | Agility-Piccolos | OG Rhede/Ems (SV) | 500 | 395 | 355 | 1250 |
| 8 | Fun On The Run | IG Fun Runners (CfBrH) | 450 | 430 | 320 | 1200 |
| 9 | Hoppers Untouchables | AG Weser-Ems-Hoppers (CfBrH) | 460 | 330 | 370 | 1160 |
| 10 | Fischermans Friends | IG Loxstedt (CfBrH) | 425 | 435 | 260 | 1120 |
| 11 | Underdogs | OG Holtriem (SV) | 425 | 240 | 300 | 965 |
| 12 | Fünfachtel Brit-Hop | AG Brit-Hop (CfBrH) | 385 | 205 | 235 | 825 |
| 13 | British-Piccolos | LG Weser-Ems (CfBrH) | 410 | 245 | 140 | 795 |
| Hamburg | ||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Platz | Mannschaft | Verein | 25.04.2010 HSV Groß Grönau |
01.05.2010 PHV Elmshorn |
12.06.2010 NPV Altona |
Gesamt |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| 1 | Trittauer Sputniks | SV OG Trittau-Großensee | 475 | 460 | 530 | 1465 |
| 2 | jump4joy | PHSV Norderstedt | 405 | 450 | 455 | 1310 |
| 3 | Das A -Team | HSV Kiebitzreihe | 415 | 455 | 385 | 1255 |
| 4 | Ahrensburger Tunnel Tal Team | GHSV Ahrensburg | 410 | 310 | 345 | 1065 |
| 5 | Red Devils | AHSV Schwarzenbek | 370 | 285 | 390 | 1045 |
| 6 | Just4Fun | PHSV Norderstedt | 245 | 245 | 470 | 960 |
| 7 | Yoffitovs | NPV Altona | 260 | 240 | 430 | 930 |
| 8 | DIS happens | HSV Groß - Grönau | 250 | 345 | 270 | 865 |
| 9 | Dabei ist alles | NPV Altona | 195 | 265 | 390 | 850 |
| 10 | Hopp oder Topp | HSV Groß - Grönau | 330 | 210 | 270 | 810 |
| 11 | Redcastle - jumper | HF Rotenburg - Scheeßel | 160 | 305 | 295 | 760 |
| 12 | Terror Terrier | NPV Altona | 220 | 325 | 200 | 745 |
| 13 | Don´s | Vier Pfoten & Co | 110 | 100 | 20 | 230 |
| Berlin-Brandenburg | ||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Platz | Mannschaft | Verein | 11.04.2010 HGV Markee |
16.05.2010 HSV Plänterwald e.V. |
13.06.2010 HSK Fürstenberg Oder |
Gesamt |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| 1 | Die flinken Pfötchen | HSV Plänterwald e.V. | 490 | 590 | 575 | 1655 |
| 2 | Team Underdogs | CfBrH AG Brandenburg | 515 | 455 | 510 | 1480 |
| 3 | HSV Tempelhof | HSV Tempelhof | 455 | 460 | 430 | 1345 |
| 4 | Crazy Dogs | HSC Happy Teams e.V. | 390 | 425 | 500 | 1315 |
| 5 | jump & smile | GHSV Blumberg | 340 | 470 | 485 | 1295 |
| 6 | Wat dat denn ?! | HSV Potsdam Mittelmark | 450 | 400 | 435 | 1285 |
| 7 | Schönfliesser Rest | Schönfließer HSC | 335 | 465 | 375 | 1175 |
| 8 | Mission Impossible | Schönfließer HSC | 410 | 355 | 370 | 1135 |
| 9 | Spreeschnauzen | HSV Plänterwald e.V. | 385 | 240 | 425 | 1050 |
| 10 | Fürstenberger Tunnelflitzer | HSK Fürstenberg Oder | 185 | 345 | 430 | 960 |
| 11 | Happy Teams 2 | HSC Happy Teams e.V. | 260 | 305 | 320 | 885 |
| Mecklenburg - Vorpommern | ||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Platz | Mannschaft | Verein | 06.06.2010 Kühlungsborn |
27.06.2010 Loitz |
18.07.2010 Schwerin |
Gesamt |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| 1 | Rüggow’s Powerhopser | Agilityfreunde Rüggow | 510 | 530 | 460 | 1500 |
| 2 | Coole Freaks | Agilityfreaks-Westmecklenburg | 415 | 520 | 350 | 1285 |
| 3 | Güstrow’s Chaosgang | HSV Güstrow | 305 | 390 | 315 | 1010 |
| 4 | Speedy Freaks | Agilityfreaks-Westmecklenburg | 270 | 240 | 260 | 770 |
| 5 | Loitzer Pfötchengang | Verein der Hundefreunde Loitz (DVG) | 200 | 360 | 155 | 715 |
| 6 | Wau Wau Waren-Kamerun | HSV Waren-Kamerun | 225 | 270 | 75 | 570 |
| 7 | OstSeehunde Rostock | HSV Rostock | 135 | 70 | 0 | 205 |
| Niedersachsen | ||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Platz | Mannschaft | Verein | 05.06.2010 Agility Flitzer Goslar & GHV Hildesheim |
26.06.2010 HSV Springe |
03.07.2010 HSV Die Peiner Eulen |
Gesamt |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| 1 | "Fun"tastic Dogs | HSV Luthe | 445 | 475 | 490 | 1410 |
| 2 | Die Sahlkämpfer | HSV PHV Hannover | 510 | 430 | 460 | 1400 |
| 3 | PHV Kirchdorf | PHV Kirchdorf | 475 | 455 | 450 | 1380 |
| 4 | Agility Hunter 1 | Agility Working Dogs Goslar | 430 | 470 | 405 | 1305 |
| 5 | A`llerdings | AC Aller-Leine | 425 | 275 | 440 | 1280 |
| 6 | Fliegende Pfoten Rinteln | Hunde-Fun-Sport Rinteln e.V. | 475 | 430 | 345 | 1250 |
| 7 | Cool Runnings | AC Hannover | 435 | 420 | 370 | 1225 |
| 8 | A´ller Carte | AC Aller-Leine | 435 | 350 | 410 | 1195 |
| 9 | Glück Auf Goslar | Agility Glück auf Goslar e.V. | 370 | 395 | 390 | 1155 |
| 10 | Desperate Housedog`s | Agility-Flitzer Goslar e. V. | 345 | 440 | 365 | 1150 |
| 11 | Springer Dogs | HSV Springe | 340 | 350 | 385 | 1075 |
| 12 | Die Peiner Eulen | HSV Die Peiner Eulen | 330 | 470 | 245 | 1045 |
| 13 | 7 up`s | VfH Lindhorst | 375 | 475 | 175 | 1025 |
| 14 | Sahlkämper Fast & Furious | HSV PHV Hannover | 310 | 325 | 380 | 1015 |
| 15 | Projekt 7 | GHV Hildesheim | 265 | 425 | 290 | 980 |
| 16 | Die Agility Göttinnen | Göttinger Hundesport-Freunde | 400 | 380 | 185 | 965 |
| 17 | Agility Löwen | PHSV Burgdorf | 415 | 220 | 300 | 935 |
| 18 | Lindhorster Agitatoren | VfH Lindhorst | 310 | 345 | 260 | 915 |
| 19 | Braunschweiger Löwen | PSV Braunschweig/Volkmarode | 390 | 295 | 200 | 885 |
| 20 | Agility Hunter 2 | Agility Working Dogs Goslar | 280 | 275 | 270 | 825 |
| 21 | Die Hürdenbrecher | VdH - Schöningen e.V. | 205 | 305 | 305 | 815 |
| 22 | Wolfsburger Hundefreunde | Hundefreunde Wolfsburg e.V. | 310 | 240 | 265 | 815 |
| 23 | 007 | GHV Hildesheim | 350 | 285 | 155 | 790 |
| 24 | Die Weserkobolde | Hunde-Fun-Sport Rinteln e.V. | 215 | 375 | 185 | 775 |
| 25 | Auf gut Glück Goslar | Agility Glück auf Goslar e.V. | 275 | 210 | 240 | 725 |
| 26 | Die 5 Fell-Stover | HSV Velstove | 230 | 245 | 145 | 620 |
| 27 | Fetzige Pfoten | VfH Lindhorst | 135 | 250 | 200 | 585 |
| 28 | Trullaverein Südharz | HSV Wieda | 290 | 245 | 535 | |
| Münsterland Cup 2010 - EINLADUNG - |
||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Platz | Mannschaft | Verein | 15.05.2010 Berkel Jumper, Gescher |
29.05.2010 PSK Ibbenbüren |
26.06.2010 DVG HSV Münster |
Gesamt |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| 1 | R(h)eine Agiholiker | Rheine (CfBrH) | 505 | 565 | 495 | 1565 |
| 2 | Wild Agility Dogs | Coesfeld (DVG) | 545 | 555 | 455 | 1555 |
| 3 | Ostbeverns Biber | Hund, Spaß & Sport (DVG) | 545 | 525 | 445 | 1515 |
| 4 | Quickstep | Borken (DSV) | 425 | 520 | 505 | 1450 |
| 5 | Heldenhafte Sprungchaoten | Bramsche (DVG) | 440 | 480 | 405 | 1325 |
| 6 | Die jagenden Banditen | Münster (DVG) | 470 | 415 | 430 | 1315 |
| 7 | Die Kontaktfreudigen | Mensch und Hund im Münsterland (DVG) | 445 | 450 | 415 | 1310 |
| 8 | Agily-Titanen | Rosendahl-Osterwick (DVG) | 440 | 315 | 480 | 1235 |
| 9 | R(h)eine Chaoten | Rheine-Altenrheine (DVG) | 465 | 430 | 325 | 1220 |
| 10 | Die Optimisten | Berkel Jumper (CfBrH) | 355 | 505 | 345 | 1205 |
| 11 | Die Hürdenkiller | Beckum (DVG) | 535 | 345 | 310 | 1190 |
| 12 | Flotte Pfoten | OG Wulfen (SV) | 355 | 415 | 410 | 1180 |
| 13 | Yes we can | Ibbenbüren (PSK) | 400 | 440 | 315 | 1155 |
| 14 | Blindlings ins Dis | Ahlen (DVG) | 315 | 405 | 365 | 1085 |
| Ruhr Cup 2010 | ||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Platz | Mannschaft | Verein | 10.04.2010 HSV Do-Wi-Asseln |
15.05.2010 TSV Mensch & Hund Kamen e.V. |
05.06.2010 Hundefreunden Menden e.V. |
Gesamt |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| 1 | Gladbecker Wippenkipper | HF Gladbeck | 545 | 500 | 530 | 1575 |
| 2 | Mannis Stürmer | Hundefreunde Menden e.V. | 495 | 480 | 515 | 1490 |
| 3 | Die jungen Wilden | AC HammerHunde e.V. | 445 | 475 | 475 | 1395 |
| 4 | Balver Höllenbären | SV OG Balve | 485 | 425 | 480 | 1390 |
| 5 | Bergwölfe | GHSV Wildbahn | 465 | 370 | 510 | 1345 |
| 6 | Mad Terrier Jumpers | KfT OG Dorsten‘90 | 440 | 385 | 500 | 1325 |
| 7 | Tunnelflitzer | PHV Hohenlimburg-Reh | 470 | 375 | 465 | 1310 |
| 8 | DAB Do. Agility Bande | HSV Do-Wi-Asseln | 425 | 340 | 460 | 1225 |
| 9 | Disharmonie | PHV Gevelsberg | 440 | 365 | 385 | 1190 |
| 10 | IK-AG | TSV „Mensch & Hund“ Kamen e.V. | 390 | 290 | 370 | 1050 |
| 11 | Bienes-Bunnys | HSV Bochum-Südwest | 375 | 330 | 340 | 1045 |
| 12 | Die Hornejumper | GHSV Werne | 400 | 165 | 390 | 955 |
| 13 | A-Team | PHV Kamen | 360 | 265 | 325 | 950 |
| 14 | Resser Rennschnecken | SV OG Resser Mark | 405 | 115 | 405 | 925 |
| OWL Natura Vet Cup 2010 | ||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Platz | Mannschaft | Verein | 07.03.2010 Agilityfreunde Gütersloh |
05.06.2010 Jump for Fun Hagen |
27.06.2010 MV Lippstadt |
Gesamt |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| 1 | Hagener Abräumer | Jump for Fun Hagen a.T.W. e.V. | 410 | 545 | 405 | 1360 |
| 2 | Die kleinen Strolche | GHSV Hiddenhausen | 445 | 395 | 445 | 1285 |
| 3 | Unterwegs auf flotten Pfoten | DVG Flotte Pfoten Soest e.V. | 395 | 440 | 440 | 1275 |
| 4 | Top Doggels | HSV Fairplay Bielefeld e.V. | 410 | 470 | 360 | 1240 |
| 5 | Wald und Wiesenbande | Club der Hundefreunde Lippstadt und Umgebung | 345 | 500 | 380 | 1225 |
| 6 | Gütersloher Turbo-Schnecken | Agilityfreunde Gütersloh | 415 | 370 | 420 | 1205 |
| 6 | Kanalhüpfer | SV OG Lübbecke | 300 | 465 | 440 | 1205 |
| 8 | Hot Dogs | Hot Dogs Bünde | 290 | 520 | 335 | 1145 |
| 9 | Jumping Underdogs | Hundefreunde Greffen | 425 | 400 | 310 | 1135 |
| 10 | Sekt oder Sählters | GHSV Lage | 305 | 520 | 210 | 1035 |
| 11 | Never give up | HSZ Bielefeld | 325 | 475 | 145 | 945 |
| 12 | Drama | SV OG Delbrück | 300 | 370 | 265 | 935 |
| 13 | Newcomer | Club Berger de Pyrenées | 240 | 310 | 125 | 675 |
| 14 | Chaoten auf 6 Pfoten | PHV Hochstift Paderborn | 220 | 175 | 270 | 665 |
| Ergebnisse auch unter: www.hsv-fairplay.de | ||||||
| Niederrhein Cup 2010 | ||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Platz | Mannschaft | Verein | 28.02.2010 HSV Rheydt |
18.04.2010 GHSV Issum |
30.05.2010 HSF Agilitydogs Nettetal |
Gesamt |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| 1 | Nette-Power | HSF Agilitydogs Nettetal | 385 | 510 | 550 | 1445 |
| 2 | Die Freubeuter | HSF Bergisch Land | 375 | 525 | 530 | 1430 |
| 3 | Die Speedys | HSC Kempen u. U. | 395 | 530 | 445 | 1370 |
| 4 | Die Glorreichen Sieben | HSV Neuss-Reuschenberg | 400 | 490 | 475 | 1365 |
| 5 | Fun Jumper | HSG Rhein-Sieg | 430 | 410 | 525 | 1365 |
| 6 | Parcoursdancer | Velbert-Langenhorst | 395 | 450 | 510 | 1355 |
| 7 | Issumer- Hippeland-Hoppers | GHSV Issum | 335 | 445 | 545 | 1325 |
| 8 | Lupus-Erben | Oberhausen-Süd | 335 | 460 | 520 | 1315 |
| 9 | Agilitycops | PSV Düsseldorf | 305 | 500 | 505 | 1310 |
| 10 | Agility Wiesel Wesel | HSSV Wesel | 300 | 420 | 475 | 1195 |
| 11 | Dom-Hopser | HSV Köln-Mülheim | 335 | 355 | 445 | 1135 |
| 12 | Die Klingenflitzer | HSV Solingen-Höhscheid | 305 | 360 | 465 | 1130 |
| 13 | Pongser Flitzer | HSV Rheydt | 340 | 420 | 345 | 1105 |
| 14 | Einfach kann jeder | HSF Leverkusen | 295 | 350 | 445 | 1090 |
| 15 | Die Dumeklemmer | HSF Ratingen | 310 | 490 | 290 | 1090 |
| 16 | Die flotten Lotten | EKV Übach-Palenberg | 335 | 320 | 385 | 1040 |
| 17 | Dat jecke Rudel | Agilityteam Cologne | 255 | 330 | 450 | 1035 |
| 18 | Die wilde Horde | CfBH Büttgen-Vorst | 245 | 325 | 410 | 980 |
| 19 | Niederrheinflitzer | GHSV Budberg-Baerl | 280 | 360 | 305 | 945 |
| 20 | Tunnel Kings | HF Solingen-Merscheid | 190 | 410 | 340 | 940 |
| 21 | Revierschnauzen | CBP Duisburg | 265 | 200 | 395 | 860 |
| Rheinland Pfalz | ||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Platz | Mannschaft | Verein | 08.05.2010 SdH Groß Krotzenburg |
30.05.2010 CdH Waldacker |
13.06.2010 VdH Dreieichenhain |
Gesamt |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| 1 | Inselspringer | Ilvesheim 1951 VfH e.V. (swhv) | 495 | 460 | 555 | 1510 |
| 2 | Gladiators | Agility Freunde Rhein Main e.V. (DVG) | 460 | 525 | 495 | 1480 |
| 3 | Turbo Tatzen | 0G Heidesheim (SV) | 485 | 385 | 435 | 1305 |
| 4 | Moguntia Dogs | Mainzer Hundefreunde 1970 e.V. (HSVRM) | 440 | 365 | 475 | 1280 |
| 5 | Taunusjumper | 0G Taunusstein (SV) | 455 | 415 | 405 | 1275 |
| 6 | Red Hot Agi Peppers | AF Kaiserslautern (swhv) | 430 | 430 | 400 | 1260 |
| 7 | Haaner Dream Team | VdH Dreieichenhain e.V. (HSVRM) | 440 | 410 | 405 | 1255 |
| 8 | Naheflitzpfoten | 0G Norheim (SV) | 440 | 340 | 445 | 1225 |
| 9 | Sickingen Jumpers | VdH Landstuhl e.V. (swhv) | 310 | 380 | 475 | 1165 |
| 10 | Darmstädter Flying Paws | 0G Darmstadt (SV) | 375 | 390 | 385 | 1150 |
| 11 | Die Revoluzzer | SdH Groß Krotzenburg (HSVRM) | 425 | 335 | 305 | 1065 |
| 12 | BACstreetdogs | Bergsträsser Agility Club e.V. (HSVRM) | 410 | 345 | 305 | 1060 |
| 13 | Waldacker Snicker's | CdH Waldacker e.V. (DVG) | 320 | 380 | 295 | 995 |
| 14 | Stängeleshüpfer | HSV Edingen (swhv) | 335 | 370 | 275 | 980 |
| Hessen | ||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Platz | Mannschaft | Verein | 16.05.2009 SGSV Ostheim |
03.06.2010 VSGH Niddatal |
05.06.2010 PSSV Marburg |
Gesamt |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| 1 | Agility Team Sodenia | SV OG Bad Soden | 545 | 500 | 480 | 1525 |
| 2 | The Greenhorns | VSG Offenbach | 480 | 470 | 475 | 1425 |
| 3 | Die Bonsais | PSSV Marburg | 470 | 505 | 340 | 1315 |
| 4 | AHA-JUHU | VSGH Niddatal | 395 | 490 | 405 | 1290 |
| 5 | Festina Lente | Agility Freunde Giessener Land | 410 | 415 | 435 | 1260 |
| 6 | Septem Curratis | SGSV Ostheim | 340 | 435 | 450 | 1225 |
| 7 | Running Power Dogs | Agility Freunde Hanau | 440 | 440 | 330 | 1210 |
| 8 | FIT 4 FUN | HSV Mainflingen | 325 | 510 | 365 | 1200 |
| 9 | Flughunde Fulda | VdH Fulda | 405 | 425 | 330 | 1160 |
| 10 | Agility Artists | Agility Artists | 245 | 490 | 360 | 1095 |
| 11 | Flying Dogs Bischofsheim | SV OG Bischofsheim | 390 | 390 | 305 | 1085 |
| 12 | Biegwald Racers | SSGH Ffm.-Bockenheim | 390 | 295 | 345 | 1030 |
| 13 | Haubergsflitzer | SSH Siegerland | 340 | 400 | 165 | 905 |
| 14 | Hengstbach Hoppers | HSV Sprendlingen | 310 | 290 | 245 | 845 |
| Bayerischer Vereinscup 2010 | ||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Platz | Mannschaft | Verein | 26.06.2010 HSV Fetzige Hund' |
27.06.2010 HSV Fetzige Hund' |
10.07.2010 HSV Haag |
Gesamt |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| 1 | Letz Fetz | HSV Fetzige Hund' | 335 | 340 | 350 | 1025 |
| 2 | Lechfeld Masters | HSV Lechfeld | 320 | 330 | 260 | 910 |
| 3 | Backwoodsmen | Raindogs Regen | 370 | 260 | 260 | 890 |
| 4 | Lechschnepfen | GSV Königsbrunn | 255 | 285 | 300 | 840 |
| 5 | Die verflixte Sieben | HSSV Weiden | 300 | 260 | 255 | 815 |
| 6 | Spaßtrupp | HSV Weilheim | 235 | 280 | 270 | 785 |
| 7 | RHS Isar Jumpers | 205 | 345 | 215 | 765 | |
| 8 | Springsalabim | HSV Starnberg | 230 | 310 | 220 | 760 |
| 9 | Die Thannenbiesler | HF Thann | 280 | 270 | 210 | 760 |
| 10 | Seven hot-dogs | HSV Haag | 280 | 240 | 240 | 760 |
| 11 | Simsalaspring | HSV Starnberg | 215 | 260 | 275 | 750 |
| 12 | Scuderia Bastardi | Hundefreunde Eggenfelden | 180 | 225 | 330 | 735 |
| 13 | Ali Baba und die 6 Räuberinnen | SGV Penzberg | 235 | 270 | 195 | 700 |
| 14 | Fetzerei | HSV Fetzige Hund' | 260 | 220 | 195 | 675 |
| 15 | Die Wilde 7 | HSSV Weiden | 295 | 215 | 155 | 665 |
| 16 | Zellseejumper | HSV Weilheim | 195 | 260 | 190 | 645 |
| 17 | Zwölfer Mix | PSV Nürnberg 1912 | 110 | 255 | 280 | 645 |
| 18 | Pirates of Agility | CfBrH | 170 | 195 | 230 | 595 |
| 19 | I, du und no fünf andere | 160 | 175 | 240 | 575 | |
| 20 | Haager Tunnelglotzer | HSV Haag | 150 | 235 | 150 | 535 |
| 21 | HSG Tunnelflitzer | HSG Heroldsberg | 245 | 260 | 505 | |
| 22 | Ammerseewölfe | KfT OG Ammersee | 100 | 125 | 205 | 430 |
|
|