| Finale Deutsche Vereinsmeisterschaft 2009 05./06.09.2009 -Mannschaftswertung- |
|||
| Platz | Mannschaft | Verein | Gesamt |
| 1 | Trittauer Sputniks | SV OG Trittau-Großensee | 545 |
| 2 | Die Sahlkämpfer | PHV Hannover | 540 |
| 3 | Domhopser | HSV Köln Mülheim e.V. | 535 |
| 3 | Knufflige Sweathearts | SV OG Wattenbek | 535 |
| 5 | Letz Fetz! | HSV Fetzige Hund´ e.V. | 520 |
| 6 | OO7 Lizenz zum Siegen | GHV Flensburg | 515 |
| 6 | Wild Agility Dogs | Coesfeld ´84 | 515 |
| 8 | Mannis Stürmer | Hundefreunde Menden | 510 |
| 8 | Ostbeverns Biber | Hund, Spaß & Sport | 510 |
| 10 | Turbo Tatzen | OG Heidesheim | 505 |
| 11 | OO7 - mit der Lizenz zum Siegen | GHV Hildesheim | 500 |
| 12 | Loitzer Hasenschreck | VdH Loitz | 495 |
| 12 | Pfotenflitzer | Flotte Pfoten | 495 |
| 14 | Kanalhüpfer | OG Lübbecke | 480 |
| 14 | Leegmoor Fellows | Leegmoor-Jumpers | 480 |
| 16 | Mad Terrier Jumpers | OG Dorsten | 470 |
| 17 | Die Dumeklemmer | HSF Ratingen | 465 |
| 17 | Inselspringer | VfH Ilvesheim | 465 |
| 19 | Die flinken Pfötchen | HSV Plänterwald Berlin e.V. | 460 |
| 20 | Revoluzzer | SVdH Großkrotzenburg | 450 |
| 21 | DAB Dortmunder Agility Bande | HSV Dortmund-Wickede Asseln | 445 |
| 21 | Never give up | Hund-Sport-Zentrum Bielefeld e.V. | 445 |
| 23 | "7up´s" | VfH Lindhorst | 440 |
| 23 | Jump4Joy | PHSV Norderstedt | 440 |
| 25 | Agility Team Sodenia | OG Bad Soden | 425 |
| 26 | Fun On The Run | LG Weser-Ems | 415 |
| 26 | Top Doggels Bielefeld | HSV Fair Play | 415 |
| 28 | Küstenknaller | Allgemeiner Hundeclub NF | 410 |
| 28 | R(h)eine-Agiholiker | R(h)einer -Agility-Friends | 410 |
| 30 | Seven Hot Dogs | HSV Haag | 405 |
| 31 | Septem Curratis | SGSV Ostheim | 400 |
| 31 | The Greenhorns | VSG Offenbach | 400 |
| 33 | Rüggow´s Powerhopser | Agilityfreunde Rüggow | 390 |
| 34 | Rhein-Sieg Fun Jumpers | Agility HSG Rhein-Sieg 1993 e.V. | 350 |
| 35 | Die Thannenbiesler | HF Thann e.V. | 330 |
| 36 | Wat dat denn?! | HSV Potsdam-Mittelmark | 245 |
| -Einzelwertung- | ||
| Agility | Jumping | A open |
| A1 Small | JP1 Small | Small |
| A2 Small | JP2 Small | |
| A3 Small | JP3 Small | |
| A1 Medium | JP1 Medium | Medium |
| A2 Medium | JP2 Medium | |
| A3 Medium | JP3 Medium | |
| A1 Large | JP1 Large | Large |
| A2 Large | JP2 Large | |
| A3 Large | JP3 Large | |
| Mannschaftswertung - Detail | ||
|
Hinweis |
| Zum Öffnen einer Datei im pdf-Format benötigen Sie den "Adobe Acrobat Reader". Sollten Sie nicht im Besitz des "Adobe Acrobat Reader" sein, können Sie diesen auf der Adobe-Website herunterladen. Klicken sie für den Download auf den Button. |
|
|