| Schleswig Holstein | ||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Mannschaft | Verein | 19.02.2006 GHV Flensburg |
25.03.2006 OG Jübek |
24.06.2006 OG Kappeln |
Gesamt | Platz |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| "Chancenlos" | SV OG Trittau - Großensee | 480 | 525 | 475 | 1480 | 1 |
| Knufflige Sweethearts | SV OG Wattenbek | 410 | 490 | 540 | 1440 | 2 |
| Die Jüdebeker | SV OG Jübek | 450 | 400 | 505 | 1355 | 3 |
| Küstenknaller | Hundesportfreunde NF | 370 | 525 | 420 | 1315 | 4 |
| Flensburger Gold - Flitzer des Norden | GHV Flensburg | 430 | 420 | 410 | 1260 | 5 |
| Wasbeker Ackerschnecken | VfH Wasbek | 450 | 385 | 385 | 1220 | 6 |
| "Das gemischte Rudel" | GHV Flensburg | 420 | 495 | 295 | 1210 | 7 |
| Wasbeker Schlammspringer | VfH Wasbek | 230 | 510 | 395 | 1135 | 8 |
| Die 7 Glückspilze | PHV Lübeck | 390 | 315 | 395 | 1100 | 9 |
| Neumünsteraner Flugplatzjumpers | SV OG Neumünster | 405 | 335 | 320 | 1060 | 10 |
| Flensburger Dunkel | GHV Flensburg | 320 | 265 | 470 | 1055 | 11 |
| Just for fun | GHV Flensburg | 285 | 305 | 430 | 1020 | 12 |
| Die zerstreuten Schleihopper | SV OG Kappeln | 200 | 265 | 300 | 765 | 13 |
| Weser - Ems | ||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Mannschaft | Verein | 06.05.2006 SV OG Rhede/Ems |
28.05.2006 CfBrH AG Doggels |
08.07.2006 CfBrH Weser-Ems-Hoppers |
Gesamt | Platz |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| 7 FUN-atiker | CfBrH AG Leegmoor Jumpers | 525 | 535 | 460 | 1520 | 1 |
| FUN-tastischen 7 | CfBrH AG Leegmoor Jumpers | 375 | 545 | 485 | 1405 | 2 |
| Agility Piccolos | SV OG Rhede/Ems | 405 | 485 | 510 | 1400 | 3 |
| Schlicktown-Dogs | DVG Agility-Freunde- Wilhelmshaven-Friesland |
440 | 440 | 510 | 1390 | 4 |
| Agility Piccolinos | SV OG Rhede/Ems | 390 | 570 | 410 | 1370 | 5 |
| Fastfoo(d)t DOGGELS | CfBrH AG Doggels | 435 | 445 | 430 | 1310 | 6 |
| Die Dis-Nie-Hoppers | CfBrH AG Weser-Ems-Hoppers | 350 | 535 | 315 | 1200 | 7 |
| Flotten Totten | CfBrH AG Flotte Pfoten | 415 | 445 | 185 | 1045 | 8 |
| Die Hüpfraser | CfBrH AG Steerner Hope's | 365 | 470 | 150 | 985 | 9 |
| Die Wahren-Ems-Hoppers | CfBrH AG Weser-Ems-Hoppers | 220 | 420 | 330 | 970 | 10 |
| British Piccolos | SV OG Rhede/Ems | 280 | 2701 | 315 | 865 | 11 |
| Flotte Pfoten | 150 | - | - | |||
| Hamburg | ||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Mannschaft | Verein | 29.04.2006 HSV Groß Grönau |
08.07.2006 VSD Fuhlsbüttel |
09.07.2006 NPV Altona |
Gesamt | Platz |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| Schwarzenbek red devils | AHSV Schwarzenbek | 420 | 445 | 420 | 1285 | 1 |
| Hipp Hopp Runners 06 | PHV Alstertal | 330 | 425 | 485 | 1240 | 2 |
| Schwarzenbek red angels | AHSV Schwarzenbek | 425 | 415 | 330 | 1170 | 3 |
| Jumping Peewits | HSV Kiebitzreihe | 380 | 395 | 370 | 1145 | 4 |
| The Incredibles | HSV Groß Grönau | 510 | 290 | 335 | 1135 | 5 |
| run @ way-hoppers.vsd | VSD Fuhlsbüttel | 400 | 430 | 300 | 1130 | 6 |
| Die Yoffitov´s | NPV Altona | 425 | 280 | 345 | 1050 | 7 |
| Hop oder Top | HSV Groß Grönau | 285 | 410 | 310 | 1005 | 8 |
| Go Doggy Go 06 | PHV Alstertal | 200 | 480 | 295 | 975 | 9 |
| Sliding Lapwings | HSV Kiebitzreihe | 335 | 285 | 320 | 940 | 10 |
| jump4joy | PHSV Norderstedt | 225 | 345 | 300 | 870 | 11 |
| Berlin-Brandenburg | ||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Mannschaft | Verein | 29.04.2006 MV Berolina |
27.05.2006 HSV Plänterwald |
16.06.2006 HSV Tempelhof |
Gesamt | Platz |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| Mission Impossible | SGSV Schönfließer HSC 1 | 405 | 515 | 455 | 1375 | 1 |
| die flinken Pfötchen | SGSV HSV Plänterwald 1 | 410 | 520 | 370 | 1300 | 2 |
| Road Runners | SGSV HSV Tempelhof 2 | 335 | 395 | 390 | 1120 | 3 |
| Tempelhofer Flying Circus | SGSV HSV Tempelhof 1 | 320 | 345 | 370 | 1035 | 4 |
| Plänti - Dogs | SGSV HSV Plänterwald 2 | 195 | 470 | 345 | 1010 | 5 |
| Power Paws Berlin | SGSV Schönfließer HSC 2 | 280 | 320 | 340 | 940 | 6 |
| Funny Dogs | SGSV Brieskower Funny Dogs | 310 | 210 | 330 | 850 | 7 |
| Team Berolina 1 | DVG MV Berolina 1 | 265 | 120 | 295 | 680 | 8 |
| Team Berolina 2 | DVG MV Berolina 2 | 375 | 110 | 175 | 660 | 9 |
| die bunte Mischung | SGSV HSV Tempelhof 4 | 165 | 280 | 105 | 550 | 10 |
| Jolly Jumpers | SGSV HSV Tempelhof 3 | 120 | 155 | 180 | 455 | 11 |
| Mecklenburg - Vorpommern | ||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Mannschaft | Verein | 08.04.2006 Agilityfreunde Rüggow |
13.05.2006 HSF Waren- Kamerun |
12.08.2006 HSF Waren- Kamerun |
Gesamt | Platz |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| Hundefreunde Loitz e.V. | 450 | 450 | 1 | |||
| Rüggow´s Chaos Dogs | Agilityfreunde Rüggow e.V. | 400 | 400 | 2 | ||
| Ostseehunde | DVG Rostock-Biestow | 390 | 390 | 3 | ||
| Hundefreunde Waren-Kamerun | 360 | 360 | 4 | |||
| Rüggow´s Lucky Loser | Agilityfreunde Rüggow e.V. | 305 | 305 | 5 | ||
| Niedersachsen | ||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Mannschaft | Verein | 11.06.2006 PHV Hannover |
24.06.2006 Peiner-Eulen |
15.07.2006 PHV Misburg |
Gesamt | Platz |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| PHV Hannover II | PHV Hannover | 405 | 580 | 540 | 1540 | 1 |
| 007, mit der Lizenz zum Siegen | GHV Hildesheim | 350 | 570 | 510 | 1430 | 2 |
| A´ller Carte | AC Aller-Leine | 455 | 465 | 395 | 1360 | 3 |
| Allerdings | AC Aller-Leine | 450 | 470 | 385 | 1320 | 4 |
| Agility Flitzer Goslar | Agility Flitzer Goslar | 380 | 405 | 425 | 1290 | 5 |
| Elm-Hüpfer | MV Schöningen | 445 | 465 | 380 | 1275 | 6 |
| AC Glück auf Goslar | AC Glück auf Goslar | 445 | 425 | 390 | 1255 | 7 |
| Pfoten hoch | DKBS Wolfsburg | 470 | 400 | 380 | 1245 | 8 |
| PHV Hannover I | PHV Hannover | 420 | 475 | 330 | 1225 | 9 |
| Luther See-Hunde | HSV Luthe | 365 | 315 | 505 | 1220 | 10 |
| The flying Owls | Die Peiner Eulen | 410 | 475 | 330 | 1205 | 11 |
| 7 up´s | VfH Lindhorst | 325 | 350 | 365 | 1035 | 12 |
| Fetzige Pfoten | VfH Lindhorst | 350 | 265 | 405 | 995 | 13 |
| Projekt 7 | GHV Hildesheim | 300 | 425 | 245 | 950 | 14 |
| The Owl Jumpers | Die Peiner Eulen | 280 | 375 | 205 | 850 | 15 |
| PHSV Göttingen | PHSV Göttingen | 195 | 200 | 190 | 580 | 16 |
| Münsterland Cup | ||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Mannschaft | Verein | 29.04.2006 HSC Bramsche |
21.05.2006 Hund, Spass& Sport Ostbevern |
11.06.2006 Rosendahl- Osterwick |
Gesamt | Platz |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| Agili-Tytanen | Rosendahl Osterwick | 455 | 545 | 465 | 1465 | 1 |
| Heldenhafte Sprungchaoten | HSC Bramsche | 510 | 425 | 495 | 1430 | 2 |
| Ostbeverns Biber | Hund, Spass & Sport Ostbevern e.V. | 445 | 435 | 500 | 1380 | 3 |
| Die jagenden Banditen | HSV Münster | 450 | 365 | 460 | 1275 | 4 |
| Wild Agility Dogs | MV Coesfeld 84 | 450 | 325 | 430 | 1205 | 5 |
| Hürdenkiller | AHC Beckum | 315 | 380 | 490 | 1185 | 6 |
| Le Diserabel | MV Ahlen | 370 | 405 | 395 | 1170 | 7 |
| Schni-Schna-Schnappies | VEA Borken | 395 | 260 | 430 | 1085 | 8 |
| Multijumpers | CfbrH AG R(h)eine Agility Friends | 400 | 295 | 365 | 1060 | 9 |
| Cave Canes | Mensch & Hund im Münsterland e.V. | 310 | 355 | 280 | 945 | 10 |
| R(h)eine Chaoten | MV Rheine Altenrheine 36´ e.V. | 330 | 240 | 330 | 900 | 11 |
| Ruhr-Cup 2006 | ||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Mannschaft | Verein | 20.05.2006 KfT Dorsten |
10.06.2006 MV Kamen |
24.06.2006 MV Dortmund- Wickede-Asseln |
Gesamt | Platz |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| Frentroper Wölfe | DVG Marl Frentrop | 490 | 525 | 535 | 1550 | 1 |
| DAB (Dortmunder Agility Bande) | DVG Dortmund-Wickede-Asseln | 540 | 440 | 540 | 1520 | 2 |
| Mad Terrier Jumpers | KfT Dorsten | 515 | 515 | 455 | 1485 | 3 |
| Gladbecker Wippenkipper | DVG Gladbeck | 520 | 440 | 425 | 1385 | 4 |
| Hoppla Dahlsen | DVG Menden-Dahlsen | 465 | 435 | 470 | 1370 | 5 |
| Dahlsen Flitzer | DVG Menden-Dahlsen | 465 | 435 | 410 | 1310 | 6 |
| Die oestricher Graupen | DVG Oestrich | 395 | 440 | 455 | 1290 | 7 |
| Insel Jumper | DSV Büdericher Insel Wesel | 510 | 405 | 340 | 1255 | 8 |
| Die Südwester | DVG Bochum-Südwest | 410 | 405 | 420 | 1235 | 9 |
| Brackeler Agility Dogs (BAD) | DVG Dortmund-Brackel | 440 | 310 | 360 | 1110 | 10 |
| Mannis Stürmer | DVG Menden | 435 | 245 | 380 | 1060 | 11 |
| A-Team | DVG Kamen | 445 | 305 | 235 | 985 | 12 |
| Die Abräumer | DVG Bochum-Südwest | 440 | 275 | 215 | 930 | 13 |
| Asselner Zwerge & Co. | DVG Dortmund-Wickede-Asseln | 285 | 290 | 230 | 805 | 14 |
| OWL Bosch Cup | ||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Mannschaft | Verein | 14.05.2006 GHSV Hiddenhausen |
25.06.2006 OG Greffen |
02.07.2006 OG Delbrück |
Gesamt | Platz |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| Kanalhüpfer | OG Lübbecke | 295 | 490 | 514 | 1300 | 1 |
| Madagaskar | HSZ Bielefeld | 280 | 445 | 535 | 1260 | 2 |
| Wacker Delbrück | OG Delbrück | 460 | 370 | 425 | 1255 | 3 |
| Hagener Abräumer | Jump for Fun Hagen | 330 | 360 | 460 | 1150 | 4 |
| We like to move it | GHSV Lage | 305 | 415 | 430 | 1150 | 5 |
| Gütersloher Turbo-Schnecken | Agility Freunde Gütersloh | 260 | 370 | 405 | 1035 | 6 |
| 6 Gütersloher Feger | Agility Freunde Gütersloh | 325 | 260 | 390 | 975 | 7 |
| Stoppelhopser | HSZ Bielefeld | 210 | 405 | 280 | 895 | 8 |
| Die sieben Fragezeichen | Fair Play Bielefeld | 250 | 315 | 325 | 890 | 9 |
| Seven Up | OG Greffen | 110 | 385 | 360 | 855 | 10 |
| Sekt oder Selters | GHSV Lage | 130 | 330 | 395 | 855 | 11 |
| Die Gemlins Bielefelder | Der Hundetreff | 235 | 335 | 265 | 835 | 12 |
| Die Zicken | GHSV Hiddenhausen | 280 | 290 | 210 | 780 | 13 |
| Hagener Fun Jumpers | Jump for Fun Hagen | 260 | 155 | 290 | 705 | 14 |
| Kanalhüpfer 2 | OG Lübbecke | 135 | 330 | 135 | 600 | 15 |
| Ergebnisse -Mannschafts-Einzelwertung
1. Lauf- Ergebnisse -Mannschafts-Einzelwertung 2. Lauf- Ergebnisse -Mannschafts-Einzelwertung 3. Lauf- |
Gesamtergebnisse unter: www.hsv-fairplay.de |
| Niederrhein Cup | ||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Mannschaft | Verein | 22.01.2006 Agilityteam Niederrhein |
26.02.2006 Agilitydogs Nettetal |
02.04.2006 HSV Rheydt |
Gesamt | Platz |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| Pongser Flitzer | HSV Rheydt | 420 | 500 | 380 | 1300 | 1 |
| Die sieben Weltwunder | HSF Ratingen | 425 | 440 | 430 | 1295 | 2 |
| Rhein-Sieg Fun Jumpers | HSG Rhein-Sieg | 380 | 445 | 380 | 1205 | 3 |
| Agility-Cops | PSV Düsseldorf | 465 | 415 | 320 | 1200 | 4 |
| Tunnelkings | HF Solingen-Merscheid | 415 | 415 | 325 | 1155 | 5 |
| Terrier Chaoten | KfT Düsseldorf | 290 | 370 | 490 | 1150 | 6 |
| Nette-Power | Agilitydogs Nettetal | 310 | 385 | 450 | 1045 | 7 |
| Captain Darkness & die Piratenbräute | HSF Bergisch Land | 335 | 450 | 310 | 1095 | 8 |
| Die Rasselbande | Agilityteam Niederrhein | 225 | 490 | 300 | 1015 | 9 |
| Sky-Jumpers | HSV Neuss Norf | 300 | 405 | 300 | 1005 | 10 |
| Rennschnecken | HSV Köln-Mülheim | 260 | 415 | 325 | 1000 | 11 |
| Die glorreichen Sieben | Neuss Reuschenberg | 355 | 275 | 365 | 995 | 12 |
| Dis-Harmonie | PHV Gevelsberg | 260 | 295 | 325 | 880 | 13 |
| Die lustigen Loser | Krefeld Herstattshof | 200 | 280 | 390 | 870 | 14 |
| Six leg´s on tour | HSV Leverkusen | 155 | 380 | 270 | 805 | 15 |
| Sieben auf einen Streich | SV OG Uerdingen | 215 | 245 | 340 | 800 | 16 |
| Ahrtaler - Rotwein - Gang | Hundesportverein Ahrtal | 140 | 350 | 285 | 775 | 17 |
| Chaoten auf 6 Pfoten | SV OG Gerresheim | 190 | 350 | 205 | 745 | 18 |
| British-Racing-Team | CfBH Solingen | 165 | 295 | 125 | 585 | 19 |
| Die Orientierungslosen | EKV Übach Palenberg | 75 | 235 | 100 | 410 | 20 |
| Rheinland Pfalz | ||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Mannschaft | Verein | 07.05.2006 Landstuhl |
25.05.2006 Mainz |
25.062006 Flörsheim |
Gesamt | Platz |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| Gladiadors | Agility Freunde Rhein-Main | 570 | 470 | 560 | 1600 | 1 |
| Rocket Dogs | CfBrH | 575 | 520 | 420 | 1515 | 2 |
| Erdinger | Agility Freunde Rhein-Main | 515 | 475 | 485 | 1475 | 3 |
| Hopp und Dis Mainz | Mainzer Hundefreunde | 510 | 445 | 455 | 1410 | 4 |
| Mainflinger Gaudi Team | HSV Mainflingen | 425 | 480 | 420 | 1325 | 5 |
| Haaner Kappe | VdH Dreieichenhain | 400 | 395 | 490 | 1285 | 6 |
| Sickingen-Jumpers | VdH Landstuhl | 505 | 360 | 420 | 1285 | 6 |
| Taunusjumper | OG Taunusstein | 395 | 415 | 420 | 1230 | 8 |
| Mainflinger Just for Fun | HSV Mainflingen | 455 | 435 | 330 | 1220 | 9 |
| Red Hot Agi Peppers | Kaiserslautern | 365 | 405 | 340 | 1110 | 10 |
| Stangenhopser | GHSV Bingen-Büdesheim | 230 | 80 | 200 | 510 | 11 |
| Hessen | ||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Mannschaft | Verein | 17.04.2006 Agility Freunde Giessener Land |
25.05.2006 HSV Sprendlingen |
18.06.2006 SSGH Ffm.- Bockenheim |
Gesamt | Platz |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| Festina Lente | Agility Freunde Giessener Land |
470 | 490 | 500 | 1460 | 1 |
| Agility Team Sodenia | SV OG Bad Soden | 450 | 475 | 515 | 1440 | 2 |
| Biegwald Racers | SSGH Ffm.-Bockenheim | 450 | 440 | 540 | 1430 | 3 |
| Hengstbach Hoppers | HSV Sprendlingen | 400 | 480 | 465 | 1345 | 4 |
| Haubergsflitzer | SSH Siegerland e.V. | 410 | 470 | 455 | 1335 | 5 |
| Cool Runners in selbstgestrickten Socken | HSV Offenthal | 410 | 435 | 445 | 1290 | 6 |
| Biegwald Hoppers | SSGH Ffm.-Bockenheim | 330 | 440 | 345 | 1115 | 7 |
| Biegwald Runners | SSGH Ffm.-Bockenheim | 385 | 255 | 425 | 1065 | 8 |
| Die Glorreichen Sieben | HSV Nidderau-Bönstadt | 255 | 410 | 335 | 1000 | 9 |
| Panem et cicences | Agility Freunde Giessener Land |
195 | 375 | 295 | 865 | 10 |
| Flinke Pfoten | Agility Team Flinke Pfoten | 320 | 275 | 90 | 685 | 11 |
| The Incredibles | HSV Sprendlingen | 95 | 280 | 290 | 665 | 12 |
| Bayerischer Vereinscup 2006 | ||||||
| Mannschaftswertung | ||||||
| Mannschaft | Verein | 18.06.2006 SV OG Buchloe |
16.07.2006 HSV Starnberg |
22.07.2006 SV OG Heilsbronn |
Gesamt | Platz |
| Punkte | Punkte | Punkte | ||||
| Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
Open, Prüfung und Jumping |
||||
| Letz Fetz! | HSV Fetzige Hund' | 355 | 345 | 350 | 1050 | 1 |
| Die Lechschnepfen | GSV Königsbrunn | 340 | 355 | 325 | 1020 | 2 |
| EAV Speedmasters | Ergoldinger Agility Verein | 290 | 355 | 310 | 955 | 3 |
| Ammerseewölfe | Kft OG Ammersee | 320 | 335 | 270 | 925 | 4 |
| Springsalabim | HSV Starnberg | 295 | 290 | 255 | 840 | 5 |
| Wilde Meute | Hunde Spiel-und Sportverein Weiden | 230 | 310 | 285 | 825 | 6 |
| Zwölfer Mix | PSV Nürnberg 1912 | 220 | 245 | 340 | 805 | 7 |
| HSV Lechfeld | 335 | 245 | 220 | 800 | 8 | |
| Chaoten auf 6 Pfoten | Weidener Zug und Begleithundeverein | 255 | 205 | 305 | 765 | 9 |
| Paartaler Zamperldratza | Hundefreunde Paartal | 270 | 165 | 230 | 665 | 10 |
| Heilsbronner Steggerlashupfer | SV OG Heilsbronn | 210 | 175 | 235 | 620 | 11 |
| Die BlindenFührer | SV OG Buchloe | 305 | 280 | 0 | 585 | 12 |
| Oberbayerische Sportlergang | CfbrH | 215 | 210 | 130 | 555 | 13 |